PARA O DIA 22/12 :
Compra TNLP4 16,44
Compra FIBR3 12,89
Venda HYPE3 8,77
Obs:
As entradas não precisam ser necessariamente nesses valores, se aproximar e lateralizar (apresentar dificuldades para chegar) também faço a entrada.
O objetivo sempre é +2,0% e o stop apresentado no dia seguinte
HISTÓRICO DEZEMBRO: +13,3%
Entr. Entr.
21/12 Compra VALE5 37,25 +2,0%
21/12 Compra BRAP4 30,84 +2,0%
19/12 Venda ITSA4 11,10 +2,0%
19/12 Compra HYPE3 8,81 -3,5%
19/12 Venda CPLE6 37,98 -1,2%
14/12 Compra TIMP3 8,96 +2,0%
13/12 Venda BRFS4 37,28 +2,0%
13/12 Venda OGXP3 14,54 +2,0%
9/12 Compra CMIG4 29,63 +2,0%
9/12 Venda TIMP3 8,84 +2,0%
7/12 Compra MRFG3 8,37 +2,0%
Nenhum comentário:
Postar um comentário